На початок вересня у Кіровоградській області була актуальна 3331 вакансія, середній розмір заробітної плати, зазначений у поданих роботодавцями вакансіях, відкритих на сьогодні, становив 5162 грн.
Проте, існує ряд професій, за якими роботодавці готові платити своїм працівникам 10 тисяч гривень на місяць і більше. Наразі у службі зайнятості Кіровоградщини таких вакансій зареєстровано 70.
Доволі високим залишається попит на працівників водіїв, представників будівельних професій та майстрів швейної справи.
Що ж до розподілу за районами, то у Кіровоградському представлено 42 вакансії із зарплатою понад 10 тисяч, 8 вакансій у Знам’янському, 3 у Світловодському, по 2 у Голованівському, Маловисківському і Новоукраїнському районах та одна у Олександрійському.
| Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості | ||||
| Адміністратор системи | ПАТ «Ельворті» | 10 000,00 | ||
| Бетоняр(2 вакансії) | ПП «АТЛАНТ-3000» | 15 000,00 | ||
| Водій автотранспортних засобів (2 вакансії) | ТОВ «ФЕНІКС ТРАНС ГРУП» | 15 285,00
|
||
| Водій автотранспортних засобів (3 вакансії) | ТОВ «ДАК-ТРАНС» | 10 000,00 | ||
| Водій автотранспортних засобів | ТОВ «Делентрансагро» | 10 000,00 | ||
| Водій автотранспортних засобів | ТОВ «Екостайл»
|
10 000,00 | ||
| Водій тролейбуса (5 вакансій) | КП «Електротранс» міської ради міста Кропивницького | 10 000,00 | ||
| Головний бухгалтер | ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» | 13 923,00
|
||
| Директор з виробництва | ТОВ «КІРОВОГРАДПОСТАЧ» | 12 000,00 | ||
| Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування (2 вакансії) | Інгульська шахта державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» | 13 220,00
|
||
| Закрійник | ТОВ «ПІОНІ» | 10 000,00 | ||
| Керуючий відділенням | Філії Кіровоградського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» | 12 300,00
|
||
| Заступник директора | ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» | 14 573,00 | ||
| Майстер цеху | ТОВ «КІРОВОГРАДПОСТАЧ» | 10 000,00 | ||
| Машиніст тепловоза | Кіровоградська філія ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» | 12 000,00 | ||
| Муляр (5 вакансій) | ПП «АТЛАНТ-3000» | 15 000,00 | ||
| Начальник юридичного відділу | ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» | 11 834,00 | ||
| Начальник котельні | ТЗОВ «ПРОТЕЇН-ПРОДАКШН» | 10 000,00 | ||
| Перукар
(перукар - модельєр) |
Оверченко Яна Олександрівна | 15 000,00 | ||
| Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів
(4 вакансії) |
ПП «АТЛАНТ-3000» | 15 000,00 | ||
| Продавець-консультант | Дончевський Олександр Іванович | 10 000,00 | ||
| Слідчий (6 вакансій) | ГУ НП у Кіровоградській області | 10 000,00 | ||
| Технолог | ТОВ «ПІОНІ» | 10 000,00 | ||
| Швачка | ТОВ «ПІОНІ» | 10 000,00 | ||
| Шліфувальник виробів з твердих сплавів та тугоплавких металів | ТОВ «КІЗ «ЛЕЗО» | 10 000,00 | ||
| Олександрійський міськрайонний центр зайнятості | ||||
| Водій автотранспортних засобів | ТОВ «УКРАГРОКОМ» | 10 000,00 | ||
| Знам’янська міськрайонна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості | ||||
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (3 вакансії) | ТОВ «ПАК З» | 10 000,00 | ||
| Водій автотранспортних засобів (5 вакансій) | 10 000,00 | |||
| Світловодська міськрайонна філія обласного центру зайнятості | ||||
| Електрозварник ручного зварювання
|
Завод Конструкцій Швидкомонтованих Будівель Товариства З Додатковою Відповідальністю «Об’єднання Дніпроенергобудпром» | 11 000,00 | ||
| Формувальник залізобетонних виробів та конструкцій | 10 000,00 | |||
| Оператор верстатів з програмним керуванням | ПрАТ «Кременчуцький ремонтно-механічний завод» | 10 000,00 | ||
| Голованівська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості | ||||
| Машиніст тепловоза | ТОВ «ПФК» | 12 800,00 | ||
| Плавильник (плавка руд кольорових металів) | 10 100,00 | |||
| Маловисківська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості | ||||
| Стовбуровий (підземний) | Смолінська шахта державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» | 11 000,00
|
||
| Машиніст екскаватора | Новокостянтинівська шахта державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» | 14 992,00 | ||
| Новоукраїнська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості | ||||
| Водій автотранспортних засобів (2 вакансії) | ПП «ТРИ-ЕР» | 10 000,00 | ||
Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості
