Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 30 червня 2019 року у 101 виборчому окрузі Кіровоградської області. Опитано 805 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 3,5%.
Якби наступної неділі відбувалися вибори до Верховної Ради України, і при голосуванні на виборах депутата Верховної Ради від Вашого виборчого округу список кандидатів виглядав таким чином, за кого Ви проголосували б? ([Позначте одну відповідь у стовпчику 12]
За кого серед цих кандидатів Ви не проголосуєте за жодних обставин? [кілька відповідей у стовпчику 13]
| 12. Проголосують | 13.Не будуть голосувати за кандидатів | ||
| % серед усіх опитаних | % серед тих, хто візьме участь у виборах | ||
| Гуцул Вадим (самовисування) | 0,6 | 0,8 | 5,1 |
| Жовноватюк Олексій (самовисування) | 0,0 | 0,0 | 4,1 |
| Коверзнєва Катерина (самовисування) | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| Кравченко Юрій (ВО «Батьківщина») | 2,1 | 2,3 | 7,0 |
| Кузбит Юрій (Партія «Слуга народу») | 5,5 | 6,4 | 1,9 |
| Меленевський Дмитро (самовисування) | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| Поляков Максим | 21,5 | 27,4 | 3,1 |
| Савранчук Сергій (самовисування) | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
| Садіков Дмитро (ВО «Свобода») | 0,8 | 0,9 | 1,5 |
| Сікорський Володимир (Опозиційна платформа “За життя”) | 1,2 | 1,3 | 13,6 |
| Тімуш Роман (Радикальна партія Олега Ляшка) | 1,3 | 1,4 | 7,2 |
| Товкіс Олексій (самовисування) | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
| Флоря Андрій (самовисування) | 1,2 | 1,6 | 3,0 |
| Шевчук Артем (самовисування) | 0,5 | 0,6 | 2,8 |
| Яровий Олександр (самовисування) | 3,6 | 4,8 | 3,2 |
| Ярош Павло (самовисування) | 1,2 | 1,4 | 3,1 |
| НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ | 13,1 | – | – |
| ВС / НВ / ВВ | 47,0 | 50,6 | 56,8 |
